Prisinformation 2022-12-05
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-12-05.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Linköpings Ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring |
| Varmvalsad plåt | 0% |
| Kallvalsad plåt | 0% |
| Belagd plåt | 0% |
| Grovplåt MS/HS | 0% |
| Hardox/Strenx | 0% |
| Rör | Förändring |
| Svetsade precisionsrör | 0% |
| Handelsrör | -6% |
| Sömlösa konstruktionsrör | 0% |
| Hålprofiler | Förändring |
| VKR | -5% |
| KKR/KCKR | -5% |
| Armering | Förändring |
| Armeringsstål | -8% |
| Armeringsnät | -8% |
| Stång och balk | Förändring |
| Varmvalsad stång | -5% |
| Balk | -5% |
| Specialstål | Förändring |
| Automatstål | -8% |
| Centerlesslipad stång | 0% |
| Kalldraget stål | -7% |
| Mikrolegerad stång 520/280 | 0% |
| Olegerad stång | -6% |
| Seghärdat CrNi-stål | 0% |
| Seghärdat Cr-stål | 0% |
| Sätthärdningsstål | 0% |
| Ämnesrör | 0% |
| Rostfritt | Förändring |
| Kallvalsad plåt | -9% |
| Varmvalsad plåt | -14% |
| Svetsade konstruktionsrör | -14% |
| Stång | 0% |
| Aluminium | Förändring |
| Olegerad plåt | -8% |
| Legerad stång | 0% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Linköpings ståls kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!